| Attractie | Wachttijd | Status |
|---|---|---|
| Dugdrob | 15 min | Open |
| Hugin | 25 min | Open |
| Munin | 25 min | Open |
| Snorri's Saga | 25 min | Open |
| Stormvind | 25 min | Open |
| Svalgur Rytt | 35 min | Open |
| Två Fall | 25 min | Open |
| Vildfål | 15 min | Open |
| Vildstrøm | 25 min | Open |
| Vinter Rytt | 45 min | Open |
| Isbrekker | 15 min | Open |
| Tønnevirvel | 1 min | Open |
| Vikingløp | 20 min | Open |
| Snorri Snorkling VR – The New Adventure | 35 min | Open |
Nieuws












