Attractie | Wachttijd | Status |
---|---|---|
Archipel | - | - |
Het Badhuys | - | Open |
Baron 1898 | - | - |
Baron 1898 Single-rider | - | - |
Carnaval Festival | - | - |
Anton Pieck Plein (carrousels) | - | - |
Danse Macabre | - | - |
Danse Macabre Single Rider | - | - |
De Vliegende Hollander | - | - |
De Vliegende Hollander Single-rider | - | - |
De zes Zwanen Rondvaart | - | - |
Diorama | - | - |
De Oude Tufferbaan | - | - |
Droomvlucht | - | - |
Efteling Museum | - | - |
Fabula | - | - |
Fata Morgana | - | - |
Gondoletta | - | - |
Halve Maen | - | - |
Joris en de Draak | - | - |
Joris en de Draak Single-rider | - | - |
Kinderspoor | - | - |
Kindervreugd | - | - |
Kleuterhof | - | - |
Max & Moritz | - | - |
Max & Moritz Single-rider | - | - |
Pagode | - | - |
Piraña | - | - |
Python | - | - |
Python Single-rider | - | - |
Sirocco | - | - |
Nest! | - | - |
Sprookjesbos | - | - |
Stoomcarrousel | - | - |
Stoomtrein Marerijk | - | Storing |
Stoomtrein Ruigrijk | - | Storing |
Symbolica | - | - |
Symbolica Single-rider | - | - |
Villa Volta | - | - |
Virtuele Droomvlucht | - | - |
Vogel Rok | - | Open |
Volk van Laaf | - | - |
Volk van Laaf (Monorail) | - | - |
Tijd | Show |
---|---|
Entertainment Efteling Bosrijk (Landhuys): Vertelling en Ontmoet & begroet in het Landhuys | |
Entertainment Efteling Bosrijk (Poorthuys): Pantoffelparade van het Poorthuys naar het Landhuys | |
Entertainment Efteling Hotel: Pardoes de Tovernar |
De wachttijden van de Efteling zijn ook snel te raadplegen via de website www.efteling.net
Nieuws